[MàJ : résultats] La prochaine compétition aura lieu les 14 et 15 mars 2026 à Orbe ! Les karatékas peuvent participer à cet événement romand dès la ceinture jaune et jusqu’à l’année de leur 17 ans.


Horaires :
Samedi 10h~18h : Ceintures jaunes à oranges-vertes
Dimanche 10h~18h : Ceintures bleues, marrons et noires
Stage pour les arbitres : samedi/dimanche 9h-10h
Frais d’inscription : offerts par le KCT.
Après inscription, les absences seront facturées (25.- par catégorie).
Protections obligatoires en kumité : Voir au dos de cette feuille.
Lieu : Salle Omnisport, Chemin du Puisoir 3, 1350 Orbe
Arbitrage : Dès 16 ans et dès la ceinture brune, tu peux apprendre ou perfectionner ton sens de l’arbitrage avec les stages et la mise en pratique lors des deux jours du tournoi.
⚠️Délai de réponse : jeudi 26 février 2026.
→ Inscription par le compte de membre !
Matériels et protections nécessaires
Pour la journée…
- Kimono complet, sandale/savate, sweat-shirt et/ou T-shirt du club.
- Pique-nique et goûter (ou argent pour la buvette), boisson/gourde.
Pour le combat/kumité : protections obligatoires
Pour en savoir plus sur le matériel nécessaire, consultez la page à propos des compétitions.
→ Inscription par le compte de membre !
Les règlements
Règlement sportif SKF 2026 (site de la SKF)
Pour en savoir plus sur les compétitions, consultez cette page.
Résultats
| Catégorie | Karatéka | Résultat |
|---|---|---|
| Kata Filles U10 Jaune | BRECCOLINI Alexandra | Repêchage (2e place) |
| Kata Filles U12 Jaune | SENÉ Jana | Repêchage (2e place) |
| Kata Filles U12 Jaune | KNUCHEL Maloë | Repêchage (3e place) |
| Kata Garcons U12 Vert | REGUEIRO Eliott | Repêchage (3e place) |
| Kata Garcons U14-U16 Vert | CASU Axl | Repêchage (2e place) |
| Promo Kumite Filles U10 (-29kg) | BRECCOLINI Alexandra | Repêchage (2e place) |
| Promo Kumite Mixtes U12 -34kg | SENÉ Jana | Repêchage (1ère place) |
| 4×15 Kumite Garcons U12 -30kg | REGUEIRO Eliott | Repêchage (3e place) |
| 4×15 Kumite Garcons U12 +39kg | AMDOUNI Marwen | 3e place – Bronze |
| 4×15 Kumite Garcons U14 -46kg | CASU Axl | 3e place – Bronze |
| Kata Filles U10-U12 Bleu | LO PICCOLO Marina | Repêchage (3e place) |
| Kata Garcons U12 Bleu | TANIMOTO Rintaro | 1ère place – Or |
| Kata Garcons U12 Bleu | TANIMOTO Soutaro | 3e place – Bronze |
| Kata Garcons U14 Bleu (2013) | THEUAMBOUNMY Kyle | Repêchage (1ère place) |
| Kata Garcons U14 Marron | MASOUDI Yousuf | 3e place – Bronze |
| Kata Garcons U16-U18 Bleu | LO PICCOLO Vittorio | Repêchage (1ère place) |
| Kata Garcons U16 Marron-Noir | RYCKAERT Rafael | Repêchage (3e place) |
| Kata Filles U18 Marron-Noir | CHIRONI Asya | 1ère place – Or |
| Kata Filles U18 Marron-Noir | CASTELLA Julia Nais | 2e place – Argent |
| Kata Filles U18 Marron-Noir | ROUTIER Noémie | 3e place – Bronze |
| Kata Filles U18 Marron-Noir | POLIDORI Elisabeth | Repêchage (3e place) |
| WKF Kumite Filles U10-U12 +29kg | LO PICCOLO Marina | Repêchage (3e place) |
| WKF Kumite Garcons U12 -29kg | TANIMOTO Rintaro | 1ère place – Or |
| WKF Kumite Garcons U12 -29kg | TANIMOTO Soutaro | 2e place – Argent |
| WKF Kumite Garcons U12 +29kg | SEQUEIRA Naveen | Repêchage (3e place) |
| WKF Kumite Garcons U14 Bleu -36kg | THEUAMBOUNMY Kyle | 3e place – Bronze |
| WKF Kumite Garcons U14 Marron | MASSOUDI Yousuf | 3e place – Bronze |
| WKF Kumite Garcons U16 Bleu | LO PICCOLO Vittorio | Repêchage (3e place) |
| WKF Kumite Garcons U16 Marron -52kg | RYCKAERT Rafael | Repêchage (2e place) |




