[MàJ : ajout des résultats] C’est à Genève que le 3e PromoTour de l’année aura lieu. Les 8 et 9 novembre 2025, les karatékas peuvent, dès la ceinture jaune et jusqu’à l’année de leur 17 ans, participer à cet événement réunissant près de 600 participations.

⚠️ Délai d’inscription au KCT, en ligne ou avec le flyer : jeudi 23 octobre 2025.
Arbitrage
Tu as 16 ans ou plus et tu es ceinture brune ou noire ? Tu peux apprendre ou perfectionner ton sens de l’arbitrage en suivant le stage le samedi matin et avec la mise en pratique lors des deux jours du tournoi.
Horaires
Samedi 12h-18h : Kata & Kumité U10 et U12
Dimanche 9h-18h00 : Kata (matin) & Kumité (après-midi) U14-U16-U18
Stage pour les arbitres : samedi 9h-11h
Frais d’inscription
Offerts par le KCT. (Après inscription, les absences seront facturées à hauteur de 20.- par catégorie).
Protections obligatoires en kumité : Selon règlement.
Lieu
Salle Omnisports de Lancy, 5-7 avenue Louis-Bertrand, 1213 Petit-Lancy
Téléchargement
Résultats
| Catégorie | Karatéka | Résultat |
|---|---|---|
| Kata Filles U10 Jaune (2016) | SENÉ Jana | Repêchage (3e place) |
| Kata Filles U10 Jaune (2017+) | BRECCOLINI Alexandra | 3e place – Bronze |
| Kata Garçons U10 Orange | REGUEIRO Eliott | 1ère place – Or |
| Kata Garçons U10 Orange | GERBER David | Repêchage (2e place) |
| Kata Mixtes U12 Jaune | CORREIA Téo | Repêchage (1ère place) |
| Kata Mixtes U12 Jaune | CORREIA Zoé | Repêchage (2e place) |
| Kata Filles U12 Orange | EDDARIF Habiba | Repêchage (3e place) |
| Kata Garçons U12 Orange | SANCHEZ Baptiste | 3e place – Bronze |
| Kata Mixtes U12 Vert (2014) | CASU Axl | Repêchage (3e place) |
| Kata Mixtes U12 Vert (2015) | SEQUEIRA Naveen | Repêchage (3e place) |
| Kata Mixtes U14 Orange | DERROUICHE Tasnime | 3e place – Bronze |
| Kata Filles U14 Vert | SANCHEZ Emma | Repêchage (3e place) |
| Kata Garçons U14 Bleu | THEUAMBOUNMY Kyle | 2e place – Argent |
| Kata Garçons U14 Bleu | BOUHARA Daran | 3e place – Bronze |
| Kata Garçons U14 Bleu | MONTES Sascha | Repêchage (2e place) |
| Kata Garçons U14 Bleu | BALAHOCZKI Gaëtan | Repêchage (3e place) |
| Kata Garçons U14 Bleu | LO PICCOLO Vittorio | Repêchage (3e place) |
| Kata Garçons U14 Marron | RYCKAERT Rafael | 3e place – Bronze |
| Promo Kumite Mixtes U10 +31kg | BACOD Asher Carl | 2e place – Argent |
| Promo Kumite Mixtes U10 +31kg | SENÉ Jana | Repêchage (3e place) |
| Promo Kumite Mixtes U12 -35kg | CORREIA Zoé | 3e place – Bronze |
| Promo Kumite Mixtes U12 -35kg | CORREIA Zoé | Repêchage (1ère place) |
| Promo Kumite Mixtes U12 +35kg | CORREIA Téo | Repêchage (2e place) |
| 4×15 Kumite Filles U10 Orange | FELDER Zerina | Repêchage (2e place) |
| 4×15 Kumite Garçons U10 Orange | REGUEIRO Eliott | Repêchage (2e place) |
| 4×15 Kumite Garçons U12 vert +35kg | CASU Axl | 3e place – Bronze |
| WKF Kumite Filles U12 Bleu +38kg | LO PICCOLO Marina | Repêchage (2e place) |
| WKF Kumite Garçons U14 -40kg | BOUHARA Daran | Repêchage (1ère place) |
| WKF Kumite Garçons U14 -40kg | MONTES Sascha | Repêchage (2e place) |
| WKF Kumite Garçons U14 -40kg | BALAHOCZKI Gaëtan | Repêchage (3e place) |
| WKF Kumite Garçons U14 -50kg | RYCKAERT Rafael | Repêchage (2e place) |








